Clasificación U14 femenino en Estados Unidos
Compara equipos de fútbol base por país, género y edad a partir de los resultados, la fuerza de sus rivales y las estadísticas de los equipos. Estas clasificaciones son estimaciones analíticas independientes de las clasificaciones oficiales de las ligas.
Equipos mostrados: 10. Partidos analizados por equipo: 6–9. Última publicación: 2026-10-29. Estas clasificaciones son estimaciones, no posiciones oficiales.
U14 femenino
El historial semanal de clasificación comenzará con la actualización actual. Los cambios de posición aparecerán después de la próxima actualización.
▲ Sube · ▼ Baja · — Sin cambios · Nuevo: primera aparición en este grupo de clasificación. Las nuevas incorporaciones pueden cambiar las posiciones sin nuevos resultados.
| Posición | Equipo | PJ | Balance (V–D–E) | PPP | GF/P | GC/P | DG/P | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ascend Girls Soccer Academy N1 G2012/13 (TX)Ascend Girls Soccer Academy | 6 | 6-0-0 | 3.0 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 100.0 |
| 2 | ![]() SOLAR ECNL RL NTX G2012/13Solar SC | 6 | 5-0-1 | 2.7 | 5.2 | 0.7 | 4.5 | 100.0 |
| 3 | ![]() Sting Soccer Club WTX N1 G2012/13 Leyva (TX)Sting Soccer Club | 7 | 6-1-0 | 2.6 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 99.9 |
| 4 | ![]() FC Westlake Blue ECNL RL G2012/13FC Westlake | 6 | 6-0-0 | 3.0 | 4.2 | 0.2 | 4.0 | 96.4 |
| 5 | ![]() BVBIA DFW ECNL RL NTX G2012/13BVB International Academy DFW | 6 | 5-1-0 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 96.1 |
| 6 | ![]() Central Coast Surf Soccer Club U14G DPLClub not verified | 6 | 6-0-0 | 3.0 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 95.8 |
| 7 | ![]() Nelson Elite 2012/2013 GirlsNelson Elite | 8 | 8-0-0 | 3.0 | 6.0 | 0.6 | 5.4 | 95.7 |
| 8 | ![]() FC Dallas Youth Blue ECNL RL NTX G2013/14FC Dallas Youth | 9 | 8-1-0 | 2.7 | 5.1 | 0.9 | 4.2 | 95.6 |
| 9 | ![]() FC DELCO ECNL G2012/13FC DELCO | 9 | 8-0-1 | 2.8 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 95.5 |
| 10 | 9 | 9-0-0 | 3.0 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 95.3 |
Las clasificaciones combinan los resultados y el rendimiento ajustado al nivel de los rivales con un ajuste moderado por liga y grupo dentro de cada categoría de edad y género. La estructura publicada de las competiciones informa este ajuste; las ligas inciertas o mixtas no reciben ninguno. El nivel de la liga es provisional y los buenos resultados pueden compensarlo. Las probabilidades de los partidos utilizan un modelo diferente.









